性能参数 | 测试条件 | Min | Typ. | Max | Unit |
2.1绝对最大值 | |||||
输入电压(Vin) | 非工作状态,连续输入 | 0 | 315 | VAC | |
最大输出功率(Pomax) | 在允许工作条件下 | 1503 | W | ||
2.2 输入特性 | |||||
标称输入电压范围(Vin) | 100 | 220 | 240 |
VAC | |
输入工作电压范围 · | 85 | 290 | VAC | ||
200 | 400 | VDC | |||
输入电压欠压保护点 | 70 | 80 | VAC | ||
输入电压欠压恢复点 | 74 | 85 | VAC | ||
输入电压过压保护点 | 50/60Hz | 295 | 310 | VAC | |
输入电压过压恢复点 | 50/60Hz | 290 | 305 | VAC | |
输入电压频率范围 · | 47 | 50/60 | 63 |
Hz | |
360 | 400 | 800 | |||
功率因数(PF) | 50/60Hz,110~240VAC, Vonom,100% of rated load,Ta=25°C |
0.95 |
0.99 | ||
输入最大电流(Iimax) | 各输入输出条件下测试的输入电流有效值;依据降额标准测试 | 15 | A | ||
输入冲击电流 | VinomTa=25°C | 40 | A | ||
输入空载损耗 | Vinom,Ta=25°C,输出空载 | 7 | 10 | W | |
输入待机损耗 | Vinom,Ta=25°C,遥控关机。 | 4 | 6 | W | |
输入防反接 | 输入反接后, 电源可以正常工作。 | ||||
接地方式 | 铝基板应用时接PE。 | ||||
2.3 输出特性 | |||||
输出电压精度 | 在各种输入,输出负载下的输出电压范围 | 52.43 | 53.5 | 54.57 | VDC |
输出电压调节范围(TRIM) | 调节方法参考附图,Po≤Pomax | 47 | 56 | VDC |
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。