选型表 | ||||||||
认证 | 产品型号 | 冷却方式 | 输出功率 (W) | 额定输出电压及电流 (Vo/Io) | 输出电压可调 范围(V) | 效率 (230VAC,%/Typ.) | 常温下最大容性 负载(µF) | |
CFBA200S12 |
自 然 风 冷 |
200 | 12V/16.66A | 11.4-12.6 | 92 | 6000 | ||
CFBA200S15 | 15V/13.33A | 14.25-15.75 | 93 | 5000 | ||||
24V/8.33A | 22.8-25.2 | 93 | 3200 | |||||
CFBA200S24 | ||||||||
CFBA200S28 | 28V/7.14A | 25.65-28.35 | 93 | 2400 | ||||
CFBA200S36 | 36V/5.55A | 34.2-37.8 | 94 | 2000 | ||||
CFBA200S48 | 48V/4.16A | 45.6-50.4 | 93 | 1600 | ||||
CFBA200S54 | 54V/3.7A | 51.3-56.7 | 94 | 1400 | ||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。