产品型号 | 输入电压(VAC) | 输出 | 效率(%,Typ.) @满载 | 最大容性负载 ( µF) | ||
标称值(范围值) | 最大值② | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) (Max.) | |||
CFAH600S12TGC |
85-290 |
315 | 12 | 50 | 93.5 | 5000 |
CFAH600S24TGC | 24 | 25 | 93.5 | 4000 | ||
CFAH600S28TGC | 28 | 21.5 | 93.5 | 2000 | ||
CFAH600S48TGC | 48 | 12.5 | 93.5 | 1000 | ||
CFAH350S12TGC | 12 | 29.2 | 93 | 5000 | ||
CFAH350S24TGC | 24 | 14.6 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S28TGC | 28 | 12.5 | 93 | 4000 | ||
CFAH350S48TGC | 48 | 7.3 | 93 | 1000 | ||
CFAH720S12TGC | 12 | 60 | 93.5 | 5000 | ||
CFAH800S24TGC | 24 | 33.3 | 93.5 | 2000 | ||
CFAH800S28TGC | 28 | 28.6 | 93.5 | 1000 | ||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。