Selection Guide | |||||||
Certification |
Part No. | Input Voltage(VDC) | Output | Full Load Efficiency (%)Min./Typ. | Capacitive Load (μF)Max. | ||
Nominal (Range) | Max.① | Voltage(VDC) | Current(mA) Max./Min. | ||||
CFDB20-24S03 |
24 (9~36) |
40 | 3.3 | 5000/0 | 84/86 | 4700 | |
CFDB20-24S05 | 5 | 4000/0 | 86/88 | 3300 | |||
CFDB20-24S12 | 12 | 1666/0 | 86/88 | 600 | |||
CFDB20-24S15 | 15 | 1333/0 | 86/88 | 220 | |||
CFDB20-24S24 | 24 | 833/0 | 88/90 | 220 | |||
CFDB20-24S28 | 28 | 714/0 | 86/88 | 220 | |||
Notes: ①Exceeding the maximum input voltage may cause permanent damage; ②Efficiency is measured at nominal input voltage and rated output load; ③We suggest to connect an external electrolytic capacitor ; | |||||||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。