MODEL NUMBER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % EFF. | CAPACITOR LOAD MAX. | ||
Min. | Max. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
CFDH200-24S03 |
18-36VDC | 3.3VDC |
0mA | 70A | 140mA | 10.94A | 88 | 10000µF |
CFDH350-24S05 | 5VDC | 70A | 260mA | 16.39A | 89 | 10000µF | ||
CFDH350-24S12 | 12VDC | 29.2A | 250mA | 16.13A | 90.5 | 10000µF | ||
CFDH350-24S24 | 24VDC | 14.6A | 60mA | 16.40A | 89 | 10000µF | ||
CFDH350-24S28 | 28VDC | 12.5A | 60mA | 16.1 1A | 90.5 | 100-7000µF(3) | ||
CFDH350-24S48 | 48VDC | 7.3A | 60mA | 16.22A | 90 | 100-2200µF(3) | ||
CFDH200-48S03 | 3.3VDC | 70A | 90mA | 5.41A | 89 | 10000µF | ||
CFDH350-48S05 | 5VDC | 70A | 130mA | 8.01A | 91 | 10000µF | ||
CFDH350-48S12 | 36-75VDC | 12VDC | 0mA | 29.2A | 100mA | 7.89A | 92.5 | 10000µF |
CFDH350-48S24 | 24VDC | 14.6A | 60mA | 7.98A | 91.5 | 10000µF | ||
CFDH350-48S28 | 28VDC | 12.5A | 60mA | 7.93A | 92 | 100-7000µF(3) | ||
CFDH350-48S48 | 48VDC | 7.3A | 60mA | 7.93A | 92 | 100-2200µF(3) | ||
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。