选型表 | |||||||
认证 | 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | 效率(%,Min./Typ.) @满载 | 最大容性负载 (µF) | ||
标称值 (范围值) | 最大值 | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) (Max./Min.) | ||||
CFDR6-110D05 |
110 (40-160) |
170 | ±5 | ±600/0 | 81/83 | 470 | |
CFDR6-110D12 | ±12 | ±250/0 | 85/87 | 100 | |||
CFDR6-110D15 | ±15 | ±200/0 | 86/88 | 100 | |||
CFDR6-110D24 | ±24 | ± 125/0 | 86/88 | 100 | |||
CFDR6-110S03 | 3.3 | 1500/0 | 77/79 | 1800 | |||
CFDR6-110S05 | 5 | 1200/0 | 81/83 | 1000 | |||
CFDR6-110S09 | 9 | 667/0 | 83/85 | 680 | |||
CFDR6-110S12 | 12 | 500/0 | 85/87 | 470 | |||
CFDR6-110S15 | 15 | 400/0 | 86/88 | 220 | |||
CFDR6-110S24 | 24 | 250/0 | 86/88 | 100 | |||
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。