选型表 | ||||||
认证 | 型号 | 输出功率 | 标称输出电压及电流 | 效率 (230VAC,Typ.) | 最大容性负载(µF) | |
CFAME30S3V3 | 26.4W | 3.3V/8A | 80 | 4000 | ||
CFAME30S05 |
30W | 5V/6A | 83 | 4000 | ||
CFAME30S09 | 9V/3.33A | 83 | 3000 | |||
CFAME30S12 | 12V/2.5A | 86 | 1000 | |||
CFAME30S15 | 15V/2A | 86 | 1000 | |||
CFAME30S18 | 18V/1.66A | 87 | 1000 | |||
24V/1.25A | 89 | 470 | ||||
CFAME30S24 | ||||||
CFAME30S48 | 48V/0.625mA | 90 | 470 | |||
CFAME30D05 | ±5V/3A | 80 | ± 1000 | |||
CFAME30D09 | ±9V/1.666A | 87 | ± 1000 | |||
CFAME30D12 | ±12V/1.25A | 87 | ±470 | |||
CFAME30D15 | ±15V/1A | 87 | ±470 | |||
CFAME30D24 | ±24V/0.625A | 88 | ± 100 | |||
注:尾缀Z为加装转接底座,例:CFAME30S18Z
地址:河北省涿州市开发区火炬南街25号
电话:15600309099(陆先生)
电子邮件:sales@chewins.net
Copyright © 北京华阳长沣科技有限公司
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。